Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Asciugatrice CANDY Smart Pro 7 Kg Slim Classe E Pompa di calore CRO4 H7A2TBE-S
463,15 € consegna gratuita
DESCRIZIONE: Design Posizionamento dell’apparecchio Libera installazione Tipo di carica Caricamento frontale Sistema di asciugatura Pompa di calore Colore del prodotto Bianco Tipo di controllo Manopola, Touch Display incorporato Sì Colore della porta Nero Volume cestello 99 L Materiale cestello Galvanizzato Materiale vasca Metallo Possibilità di incasso sottopiano No Prestazione Capacità cestello 7 kg Classe efficacia […]
45 disponibili
EAN: 8059019100050
Descrizione
DESCRIZIONE:
| Design | |||
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione | ||
| Tipo di carica | Caricamento frontale | ||
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore | ||
| Colore del prodotto | Bianco | ||
| Tipo di controllo | Manopola, Touch | ||
| Display incorporato | Sì | ||
| Colore della porta | Nero | ||
| Volume cestello | 99 L | ||
| Materiale cestello | Galvanizzato | ||
| Materiale vasca | Metallo | ||
| Possibilità di incasso sottopiano | No | ||
| Prestazione | |||
| Capacità cestello | 7 kg | ||
| Classe efficacia di asciugatura | B | ||
| Programmi di asciugatura | Camicia/maglietta, A colori, Cotone, Quotidiano, Risciacquo, Jeans/denim, Rapido, Sport, Sintetico, Vestiti bianchi | ||
| Ciclo | 230 min | ||
| Emissione acustica | 67 dB | ||
| Quantità programmi di asciugatura | 14 | ||
| Funzione antipiega | Sì | ||
| Rotazione alternata | Sì | ||
| Livello di asciugatura regolabile | Sì | ||
| Numero di livelli di asciugatura | 4 | ||
| Ergonomia | |||
| Partenza differita | Sì | ||
| Wi-Fi comandato | Sì | ||
| Near Field Communication (NFC) | No | ||
| Partenza ritardata | 24 h | ||
| Luce interna cestello | No | ||
| Indicatore del tempo rimanente | Sì | ||
| Indicatore programma LED | No | ||
| Protezione per i bambini | Sì | ||
| Bluetooth | Sì | ||
| Gestione energetica | |||
| Classe efficienza energetica | A++ | ||
| Consumo energetico | 1,8 kWh | ||
| Consumo energetico annuo | 212 kWh | ||
| Fonte di calore | Elettrico | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D | ||
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V | ||
| Dimensioni e peso | |||
| Profondità | 480 mm | ||
| Larghezza | 600 mm | ||
| Altezza | 850 mm | ||
| Peso | 37,5 kg | ||
| Dati su imballaggio | |||
| Larghezza imballo | 650 mm | ||
| Profondità imballo | 525 mm | ||
| Altezza imballo | 890 mm | ||
| Peso dell’imballo | 39 kg | ||
| Design | |||
| Tipo | Libera installazione | ||
| Tipo di carica | Caricamento frontale | ||
| Colore del prodotto | Bianco | ||
| Display incorporato | Sì | ||
| Tipo di controllo | Manopola, Touch | ||
| Cerniera porta | Sinistra | ||
| Tecnologia Inverter | Sì | ||
| Colore della porta | Nero | ||
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile | ||
| Volume cestello | 83 L | ||
| Finestra visuale | Sì | ||
| Certificazione | CE | ||
| Prestazione | |||
| Capacità cestello | 13 kg | ||
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min | ||
| Classe di efficienza della centrifuga | B | ||
| Classe emissione rumore | C | ||
| Silenziosità (centrifuga) | 80 dB | ||
| Partenza differita | Sì | ||
| Sistema di bilanciamento carico | Sì | ||
| Partenza ritardata | 24 h | ||
| Durata del ciclo (max) | 240 min | ||
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì | ||
| Temperatura regolabile | Sì | ||
| Wi-Fi comandato | Sì | ||
| Programmi di lavaggio | |||
| Programma di lavaggio all-in-one | All in One | ||
| Programma di lavaggio igienico e antiallergico | Sì | ||
| Programma lavaggio cotone | Sì | ||
| Programma lavaggio easy care | Sì | ||
| Programma lavaggio eco | Sì | ||
| Programma lavaggio a mano/lana | Sì | ||
| Programma lavaggio sport | Sì | ||
| Programma lavaggio a vapore | Sì | ||
| Programma lavaggio sintetici | Sì | ||
| Ergonomia | |||
| Protezione per i bambini | Sì | ||
| Bluetooth | Sì | ||
| Pulsante on/off | Sì | ||
| Gestione energetica | |||
| Classe efficienza energetica | A | ||
| Consumo energetico per 100 cicli | 56 kWh | ||
| Consumo di acqua per ciclo | 54 L | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V | ||
| Tipo di presa | Tipo F | ||
| Dimensioni e peso | |||
| Larghezza | 600 mm | ||
| Profondità | 670 mm | ||
| Altezza | 850 mm | ||
| Peso | 75 kg | ||
| Dati su imballaggio | |||
| Peso dell’imballo | 77 kg | ||
Informazioni aggiuntive
| Peso | 75 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 48 × 85 cm |
| Brand | CANDY |
| Capacità di asciugatura | 7 KG |
| Classe Energetica | |
| Tipo di carico | FRONTALE |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |
Prodotti correlati
Asciugatrice BEKO 9 Kg Classe E Pompa di calore DRX923W
488,35 € consegna gratuitaAsciugatrice CANDY 9 Kg Classe E Pompa di calore CSOE H9A2DE-S
449,50 € consegna gratuitaAsciugatrice SAMSUNG 9 Kg a pompa di calore Classe E DV90TA040TH/ET
598,60 € consegna gratuitaCantinetta Vino CANDY Capacità 21 Bottiglie Nero CWC 021 M/N
234,50 € consegna gratuitaCappa Cucina FABITA Aspirante ad incasso colore Bianco Cod: CY02 BIANCO
99,40 € consegna gratuita








