Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Asciugatrice ELECTROLUX Gentlecare 600 9 Kg C a pompa di calore EW6HA19G
636,40 € consegna gratuita
DESCRIZIONE: Design Posizionamento dell’apparecchio Libera installazione Tipo di carica Caricamento frontale Sistema di asciugatura Pompa di calore Colore del prodotto Bianco Tipo di controllo Manopola, Touch Display incorporato Sì Cerniera porta Destra Colore della porta Nero Tecnologia Inverter No Prestazione Capacità cestello 9 kg Classe di efficienza della condensazione B Programmi di asciugatura Mix 5kg […]
3 disponibili
EAN: 7333394124285
Descrizione
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Colore della porta | Nero |
| Tecnologia Inverter | No |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Classe di efficienza della condensazione | B |
| Programmi di asciugatura | Mix 5kg 69min, Cotoni Asciutto Extra, Cotoni Asc. Armadio, Cotoni Asc.Pronto Stiro, Sintetici Asciutto Extra, Sintetici Asc. Armadio, Stiro facile, Refresh, Capi sportivi, Piumoni, Lana, Delicati, Lenzuola XL, Eco |
| Ciclo | 219 min |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 64 dB |
| Opzioni cruscotto | ON/OFF, Antipiega, Segnale acustico, Asciugatura a tempo, Partenza ritardata, Start/pausa |
| Altri indicatori | Filtro, Serbatoio, Condensatore |
| Partenza ritardata | 20 h |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico per 100 cicli | 103 kWh |
| Consumo energetico standard del programma Eco | 1,84 kw/h |
| Consumo energetico del programma Eco a pieno carico | 1,64 kw/h |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 550 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo di energia in modalità attesa | 0,5 |
| Consumo di energia in modalità spento | 0,50 |
| Filtro | |
| Sistema filtrante | Easy Flow |
| Accessori | |
| Accessori opzionali | Tubo di scarico diretto, Kit colonna |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 636 mm |
| Larghezza | 596 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 50,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 700 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell’imballo | 52,8 kg |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 56 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 70 × 64 × 89 cm |
| Brand | ELECTROLUX |
| Capacità di asciugatura | 9 KG |
| Classe Energetica | |
| Tipo di carico | FRONTALE |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |
Prodotti correlati
Asciugatrice AKAI 9 KG a pompa di calore Classe E ASC9036V/T
406,45 € consegna gratuitaAsciugatrice BEKO 9 Kg Classe E Pompa di calore DRX923W
488,35 € consegna gratuitaAsciugatrice CANDY 9 Kg Classe E Pompa di calore CSOE H9A2DE-S
449,50 € consegna gratuitaAsciugatrice SAMSUNG 9 Kg a pompa di calore Classe E DV90TA040TH/ET
598,60 € consegna gratuitaCappa Cucina FABITA Aspirante ad incasso colore Bianco Cod: CY02 BIANCO
99,40 € consegna gratuita





