Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Asciugatrice INDESIT 9 Kg Classe E a Pompa di Calore CYD92DWWIT
432,70 € consegna gratuita
DESCRIZIONE: Design Posizionamento dell’apparecchio Libera installazione Tipo di carica Caricamento frontale Sistema di asciugatura Pompa di calore Colore del prodotto Bianco Pannellabile No Cerniera porta Destra Colore della porta Bianco Tipo di controllo Pulsanti, Manopola Volume cestello 110 L Display incorporato Sì Lunghezza cavo 1,5 m Possibilità di incasso sottopiano No Prestazione Capacità cestello 9 […]
1 disponibili
EAN: 8050147720875
Descrizione
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Colore della porta | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Volume cestello | 110 L |
| Display incorporato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Classe di efficienza della condensazione | C |
| Programmi di asciugatura | Cura del bambino, Cotone, Cotton eco, Eco, Mix, Rapido, Refresh, Sport, Sintetico |
| Ciclo | 229 min |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 64 dB |
| Funzione antipiega | Sì |
| Rotazione alternata | Sì |
| Efficienza di condensazione | 82% |
| Ergonomia | |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Luce interna cestello | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Spia saturazione filtro | Sì |
| Indicatore tanica piena | Sì |
| Wi-Fi comandato | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Carico di collegamento | 900 W |
| Tensione di ingresso AC | 230-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 156 kWh |
| Consumo energetico | 1,56 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 607 mm |
| Altezza | 846 mm |
| Peso | 41 kg |
| Profondità con porta aperta | 104 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 630 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell’imballo | 42 kg |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 50 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 65 × 65 × 89 cm |
| Brand | INDESIT |
| Classe Energetica | |
| Capacità di asciugatura | 9 KG |
| Colore | BIANCO |
| Tipo di carico | FRONTALE |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |
Prodotti correlati
Asciugatrice AKAI 10 KG Classe E a pompa di calore ASC1053ES/BK
389,65 € consegna gratuitaAsciugatrice CANDY 10 Kg Classe E Pompa di calore CRE H10A2DE-S
419,05 € consegna gratuitaAsciugatrice CANDY 10 Kg Classe E Pompa di calore CSOE H10A2TE-S
422,20 € consegna gratuitaAsciugatrice CANDY 10 Kg Classe E Pompa di calore CSOE H10A2TRER-S
434,80 € consegna gratuitaAsciugatrice INDESIT Push & Go 8 Kg Classe E a Pompa di Calore YTM1182KRXIT
461,05 € consegna gratuita







