Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Congelatore WHIRLPOOL a Pozzetto 255 Litri classe E Bianco WHE2535FO2
409,60 € consegna gratuita
DESCRIZIONE: Design Tipo di prodotto Congelatore verticale Posizionamento dell’apparecchio Libera installazione Colore del prodotto Bianco Porte reversibili Sì Display incorporato No Numero di ripiani congelatore 2 Maniglie da incasso Sì Prestazione Capacità netta congelatore 255 L Capacità di congelamento 11,5 kg/24h Autonomia senza energia elettrica 32 h Punteggio 4* Classe climatica SN-T Sistema No-frost No […]
2 disponibili
EAN: 8003437168079
Descrizione
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | Sì |
| Display incorporato | No |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta congelatore | 255 L |
| Capacità di congelamento | 11,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 32 h |
| Punteggio | 4* |
| Classe climatica | SN-T |
| Sistema No-frost | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sistema di raffreddamento ventilato | No |
| Termostato | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 43 °C |
| Ergonomia | |
| Luce interna | Sì |
| Allarme porta aperta | No |
| Allarme di temperatura | No |
| Lunghezza cavo | 2,45 m |
| Chiusura | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 218 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 16 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 1010 mm |
| Profondità | 698 mm |
| Altezza | 916 mm |
| Peso | 37,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1042 mm |
| Profondità imballo | 766 mm |
| Altezza imballo | 962 mm |
| Peso dell’imballo | 38,5 kg |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 38 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 77 × 105 × 96 cm |
| Brand | WHIRLPOOL |
| Altezza | 91,6 CM |
| Classe Energetica | |
| Colore | BIANCO |
| Larghezza Congelatori | 101 cm |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |
Prodotti correlati
Asciugatrice AKAI 10 KG Classe E a pompa di calore ASC1053ES/BK
389,65 € consegna gratuitaAsciugatrice CANDY 10 Kg Classe E Pompa di calore CRE H10A2DE-S
419,05 € consegna gratuitaAsciugatrice CANDY 10 Kg Classe E Pompa di calore CSOE H10A2TE-S
422,20 € consegna gratuitaAsciugatrice CANDY 10 Kg Classe E Pompa di calore CSOE H10A2TRER-S
434,80 € consegna gratuitaAsciugatrice INDESIT Push & Go 8 Kg Classe E a Pompa di Calore YTM1182KRXIT
461,05 € consegna gratuita







