Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Lavatrice INDESIT 6 Kg Slim Classe B 1200 giri IM 642B MY TIME IT
322,45 € consegna gratuita
DESCRIZIONE: Design Posizionamento dell’apparecchio Libera installazione Tipo di carica Caricamento frontale Colore del prodotto Bianco Display incorporato Sì Tipo di controllo Manopola Cerniera porta Sinistra Tecnologia Inverter No Apertura della porta Apertura laterale Colore della porta Nero Materiale cestello Acciaio inox Lunghezza cavo 1,4 m Volume cestello 39 L Possibilità di incasso sottopiano No Prestazione […]
3 disponibili
EAN: 8690842711435
Descrizione
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | No |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Lunghezza cavo | 1,4 m |
| Volume cestello | 39 L |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 6 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 74 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | 20°C, Cotone, Cura quotidiana, Eco 40-60°C, A mano/Lana, Mix, Rapido, Rapido 14min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Stain care, Sintetico |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 155 min |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Umidità residua | 53,9% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | No |
| Wi-Fi comandato | No |
| Funzioni delle app | Non supportato |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| tamburo pulito | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumo energetico per 100 cicli | 48 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 43 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,482 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 1550 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 446 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 57 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 465 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell’imballo | 58 kg |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 58 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 47 × 65 × 89 cm |
| Brand | INDESIT |
| Capacità di Carico | 6 KG |
| Classe Energetica | |
| Profondità Lavatrice | SLIM |
| Giri Centrifuga | 1200 giri |
| Tipo di carico | FRONTALE |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |
Prodotti correlati
Asciugatrice BEKO 9 Kg Classe E Pompa di calore DRX923W
488,35 € consegna gratuitaAsciugatrice CANDY 9 Kg Classe E Pompa di calore CSOE H9A2DE-S
449,50 € consegna gratuitaAsciugatrice INDESIT Push & Go 8 Kg Classe E a Pompa di Calore YTM1182KRXIT
461,05 € consegna gratuitaAsciugatrice SAMSUNG 9 Kg a pompa di calore Classe E DV90TA040TH/ET
598,60 € consegna gratuitaCongelatore STAYLUX Verticale Classe E 80 Lt Silver BD-100 VERT.
171,25 € consegna gratuita








